Leerdammer Caractère
Le Leerdammer Caractère possède un délicieux goût corsé grâce à son affinage plus long. Un fromage riche en calcium, dont les trous sont issus d’un processus naturel.
- sans lactose
- Convient aux végétariens
- Riche en Calcium
Ingrédients
Lait pasteurisé, sel, ferments lactiques, enzyme coagulante microbienne.
| Informations nutritionnelles | Par 100g (Poids 150g) | Par portion (Par tranches) |
|---|---|---|
| Energie | 1530 kJ - 368 kcal | 382,5 kJ - 92 kcal |
| Lipides (g) | 30,0 g | 7,5 g |
| dont saturés (g) | 20,0 g | 4 g |
| Glucides (g) | <0,1 g | <0,1 g |
| dont sucres (g) | <0,1 g | <0,1 g |
| Protéines (g) | 24,5 g | 6,1 g |
| Sel (g) | 1,9 g | 0,5 g |
| Calcium (mg) | 850 mg (106%*) | 212,5 mg (26%*) |
| * AJR Apport Journalier recommandé |
| Informations nutritionnelles | Par 100g (Poids 150g) |
|---|---|
| Energie | 1530 kJ - 368 kcal |
| Lipides (g) | 30,0 g |
| dont saturés (g) | 20,0 g |
| Glucides (g) | <0,1 g |
| dont sucres (g) | <0,1 g |
| Protéines (g) | 24,5 g |
| Sel (g) | 1,9 g |
| Calcium (mg) | 850 mg (106%*) |
| * AJR Apport Journalier recommandé |
| Informations nutritionnelles | Par portion (Par tranches) |
|---|---|
| Poids | 25g |
| Energie | 382,5 kJ - 92 kcal |
| Lipides (g) | 7,5 g |
| dont saturés (g) | 4 g |
| Glucides (g) | <0,1 g |
| dont sucres (g) | <0,1 g |
| Protéines (g) | 6,1 g |
| Sel (g) | 0,5 g |
| Calcium (mg) | 212,5 mg (26%*) |
| * AJR Apport Journalier recommandé |