Leerdammer® Extra Mild
Le Leerdammer Extra Mild est un délicieux fromage doux et crémeux.
- Sans lactose (lactose < 0,01 g/100 g).
- Fabriqué à partir de lait de vaches élevées en pâturage
- Riche en calcium
- Convient aux végétariens
- Sans additifs ni conservateurs
Ingrédients
Lait, sel, ferments lactiques (lait), enzyme coagulante microbienne.
| Informations nutritionnelles | Par 100g (Poids 100g) | Par portion (Par tranche de 21,6g) |
|---|---|---|
| Energie | 1501 kJ - 362 kcal | 325 kJ - 78 kcal |
| Matières grasses (g) | 30 g | 6,5 g |
| dont acides gras saturés (g) | 21 g | 4.3 g |
| Glucides (g) | <0,1 g | <0,1 g |
| dont sucres (g) | <0,1 g | <0,1 g |
| Protéines (g) | 23,0 g | 5,0 g |
| Sel (g) | 1,4 g | 0,3 g |
| Calcium (mg) | 750 mg (94%*) | 162 mg (20%*) |
| * AQR Apports Quotidiens de Référence |
| Informations nutritionnelles | Par 100g (Poids 100g) |
|---|---|
| Energie | 1501 kJ - 362 kcal |
| Matières grasses (g) | 30 g |
| dont acides gras saturés (g) | 21 g |
| Glucides (g) | <0,1 g |
| dont sucres (g) | <0,1 g |
| Protéines (g) | 23 g |
| Sel (g) | 1,4 g |
| Calcium (mg) | 750 mg (94%*) |
| * AQR Apports Quotidiens de Référence |
| Informations nutritionnelles | Par portion (Par tranche de 21,6 g) |
|---|---|
| Poids | 21,6 g |
| Energie | 325 kJ - 78 kcal |
| Lipides (g) | 6,5 g |
| dont saturés (g) | 4,3 g |
| Glucides (g) | <0,1 g |
| dont sucres (g) | <0,1 g |
| Protéines (g) | 5,0 g |
| Sel (g) | 0,3 g |
| Calcium (mg) | 162 mg (20%*) |
| * AJR Apport Journalier recommandé |