Leerdammer Lightlife
Grâce à LEERDAMMER® Lightlife, même le connaisseur averti pourra profiter du petit goût de noisette de LEERDAMMER®, avec seulement 17 % de matières grasses.
- sans lactose
- Convient aux végétariens
- Riche en Calcium
- Sans additifs ni conservateurs
Ingrédients
Lait pasteurisé, sel, ferments lactiques (lait), enzyme coagulante microbienne.
| Informations nutritionnelles | Par 100g (Poids 350g) | Par portion (Par tranche de 25g) |
|---|---|---|
| Energie | 1094 kJ - 262 kcal | 274 kJ - 66 kcal |
| Lipides (g) | 16 g | 4,0 g |
| dont saturés (g) | 10,5 g | 2,6 g |
| Glucides (g) | <0,1 g | <0,1 g |
| dont sucres (g) | <0,1 g | <0,1 g |
| Protéines (g) | 29,5 g | 7,4 g |
| Sel (g) | 1,5 g | 0,38 g |
| Calcium (mg) | 950 mg (118%*) | 238 mg (29%*) |
| * AJR Apport Journalier recommandé |
| Informations nutritionnelles | Par 100g (Poids 350g) |
|---|---|
| Energie | 1094 kJ - 262 kcal |
| Lipides (g) | 16 g |
| dont saturés (g) | 10,5 g |
| Glucides (g) | <0,1 g |
| dont sucres (g) | <0,1 g |
| Protéines (g) | 29,5 g |
| Sel (g) | 1,5 g |
| Calcium (mg) | 950 mg (118%*) |
| * AJR Apport Journalier recommandé |
| Informations nutritionnelles | Par portion (Par tranches) |
|---|---|
| Poids | 25g |
| Energie | 274 kJ - 66 kcal |
| Lipides (g) | 4,0 g |
| dont saturés (g) | 2,6 g |
| Glucides (g) | <0,1 g |
| dont sucres (g) | <0,1 g |
| Protéines (g) | 7,4 g |
| Sel (g) | 0,38 g |
| Calcium (mg) | 238 mg (29%*) |
| * AJR Apport Journalier recommandé |