Leerdammer Lightlife
Grâce à LEERDAMMER® Lightlife, même le connaisseur averti pourra profiter du petit goût de noisette de LEERDAMMER®, avec seulement 17 % de matières grasses.
- sans lactose
- Convient aux végétariens
- Riche en Calcium
Ingrédients
Lait pasteurisé, sel, ferments lactiques (lait), enzyme coagulante microbienne ; croûte: conservateur natamycine.
| Informations nutritionnelles | (Poids 150g) |
|---|---|
| Energie | 1160 kJ - 277 kcal |
| Lipides (g) | 17 g |
| dont saturés (g) | 11,5 g |
| Glucides (g) | <0,1 g |
| dont sucres (g) | <0,1 g |
| Protéines (g) | 31 g |
| Sel (g) | 1,7 g |
| Calcium (mg) | 990 mg (124%*) |
| * AJR Apport Journalier recommandé |
| Informations nutritionnelles | (Poids 150g) |
|---|---|
| Energie | 1160 kJ - 277 kcal |
| Lipides (g) | 17 g |
| dont saturés (g) | 11,5 g |
| Glucides (g) | <0,1 g |
| dont sucres (g) | <0,1 g |
| Protéines (g) | 31 g |
| Sel (g) | 1,7 g |
| Calcium (mg) | 990 mg (124%*) |
| * AJR Apport Journalier recommandé |