Leerdammer® Extra Mild
Leerdammer Extra Mild is een heerlijk zacht en romige Nederlandse kaas.
- Lactosevrij (lactosegehalte < 0,01g/100g).
- Gemaakt van weidemelk
- Rijk aan Calcium
- Geschikt voor vegetariërs
- Bevat geen toegevoegde conserveringsmiddelen.
Ingrediënten
Melk, zou, zuursel (melk), vegetarisch stremsel.
| Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 130g) | Per portie (Per plak à 21,6g) |
|---|---|---|
| Energiewaarden | 1501 kJ - 362 kcal | 325 kJ - 78 kcal |
| Vet (g) | 30 g | 6,5 g |
| waarvan verzadigd vetzuren (g) | 21 g | 4,3 g |
| Koolhydraten (g) | <0,1 g | <0,1 g |
| Waarvan suikers (g) | <0,1 g | <0,1 g |
| Eiwitten (g) | 23 g | 5,0 g |
| Zout (g) | 1,4 g | 0,3 g |
| Calcium (DRI)* | 750 mg (94%*) | 162 mg (20%*) |
| * Dagelijkse Referentie Inname |
| Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 130g) |
|---|---|
| Energiewaarden | 1501 kJ - 362 kcal |
| Vet (g) | 30 g |
| waarvan verzadigd vetzuren (g) | 21 g |
| Koolhydraten (g) | <0,1 g |
| Waarvan suikers (g) | <0,1 g |
| Eiwitten (g) | 23 g |
| Zout (g) | 1,4 g |
| Calcium (DRI)* | 750 mg (94%*) |
| * Dagelijkse Referentie Inname |
| Voedingswaarden | Per portie (Per 21,6g) |
|---|---|
| Gewicht | 21,6g |
| Energiewaarden | 325 kJ - 78 kcal |
| Vet (g) | 6,5 g |
| waarvan verzadigd (g) | 4,3 g |
| Koolhydraten (g) | <0,1 g |
| Waarvan suikers (g) | <0,1 g |
| Eiwitten (g) | 5,0 g |
| Zout (g) | 0,3 g |
| Calcium (mg)* | 162 mg (20%*) |
| * Referentie Inname |