Leerdammer® Finesse Original
Ontdek de delicatessen van Leerdammer® Finesse Original sneetjes, superdunne sneetjes voor een super intens genot.
Als aperitiefhapje, als hapje voor onderweg of om rijkelijk een smakelijke boterham mee te beleggen. Geniet van de unieke ervaring en de combinatie van heerlijke dungesneden plakjes kaas en de lekkere mild-nootachtige Leerdammer® Original smaak.
- Lactosevrij
- Geschikt voor vegetariërs
- Rijk aan Calcium
- Zonder toevoeging van conserveringsmiddelen
Ingrediënten
Gepasteuriseerde melk, zout, zuursel (melk), vegetarisch stremsel.
| Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 180g) | Per portie (Per 2 sneetjes 20g) |
|---|---|---|
| Energiewaarden | 1460 kJ - 352 kcal | 292 kJ - 70 kcal |
| Vet (g) | 27,5 g | 5,5 g |
| waarvan verzadigd vetzuren (g) | 18,5 g | 3,7 g |
| Koolhydraten (g) | <0,1 g | <0,1 g |
| Waarvan suikers (g) | <0,1 g | <0,1 g |
| Eiwitten (g) | 26,0 g | 5,2 g |
| Zout (g) | 1,5 g | 0,3 g |
| Calcium (DRI)* | 860 mg (108%*) | 172 mg (22%*) |
| * Dagelijkse Referentie Inname |
| Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 180g) |
|---|---|
| Energiewaarden | 1460 kJ - 352 kcal |
| Vet (g) | 27,5 g |
| waarvan verzadigd vetzuren (g) | 18,5 g |
| Koolhydraten (g) | <0,1 g |
| Waarvan suikers (g) | <0,1 g |
| Eiwitten (g) | 26 g |
| Zout (g) | 1,5 g |
| Calcium (DRI)* | 860 mg (108%*) |
| * Dagelijkse Referentie Inname |
| Voedingswaarden | Per portie (Per 2 sneetjes 20g) |
|---|---|
| Gewicht | 20g |
| Energiewaarden | 292 kJ - 70 kcal |
| Vet (g) | 5,5 g |
| waarvan verzadigd (g) | 3,7 g |
| Koolhydraten (g) | <0,1 g |
| Waarvan suikers (g) | <0,1 g |
| Eiwitten (g) | 5,2 g |
| Zout (g) | 0,3 g |
| Calcium (mg)* | 172 mg (22%*) |
| * Referentie Inname |