 
Leerdammer Le Moelleux
De typische zachtheid van Leerdammer, met extra room voor een heel smeuige textuur. Leerdammer Le Moelleux is de verrassende combinatie van zachte textuur en intense smaak.
- Lactosevrij
- Geschikt voor vegetariërs
- Rijk aan Calcium
Ingrediënten
ontroomde melk, melk, room (5%), zout, zuursel (melk), vegetarisch stremsel.
| Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 150g) | Per portie (Per plak) | 
|---|---|---|
| Energiewaarden | 1460 kJ - 352 kcal | 365 kJ -88 kcal | 
| Vet (g) | 29,5 g | 7,4 g | 
| waarvan verzadigd (g) | 20,0 g | 5 g | 
| Koolhydraten (g) | <0,1 g | <0,1 g | 
| Waarvan suikers (g) | <0,1 g | <0,1 g | 
| Eiwitten (g) | 21,5 g | 5,4 g | 
| Vezels (g) | 1,6 g | 0,4 g | 
| Sodium (g) | ||
| Zout (g) | 1,7 g | 0,43 g | 
| Calcium (mg)* | 700 mg (88%*) | 175 mg (22%*) | 
| * Referentie Inname | 
| Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 150g) | 
|---|---|
| Energiewaarden | 1460 kJ - 352 kcal | 
| Vet (g) | 29,5 g | 
| waarvan verzadigd (g) | 20,0 g | 
| Koolhydraten (g) | <0,1 g | 
| Waarvan suikers (g) | <0,1 g | 
| Eiwitten (g) | 21,5 g | 
| Vezels (g) | 1,6 g | 
| Sodium (g) | |
| Zout (g) | 1,7 g | 
| Calcium (mg)* | 700 mg (88%*) | 
| * Referentie Inname | 
| Voedingswaarden | Per portie (Per plak) | 
|---|---|
| Gewicht | 25g | 
| Energiewaarden | 365 kJ -88 kcal | 
| Vet (g) | 7,4 g | 
| waarvan verzadigd (g) | 5 g | 
| Koolhydraten (g) | <0,1 g | 
| Waarvan suikers (g) | <0,1 g | 
| Eiwitten (g) | 5,4 g | 
| Vezels (g) | 0,4 g | 
| Sodium (g) | |
| Zout (g) | 0,4 g | 
| Calcium (mg)* | 210 mg (26%*) | 
| * Referentie Inname | 
 
 
 
 
