Leerdammer Lightlife
Dankzij LEERDAMMER® Lightlife kan ook de bewuste fijnproever genieten van de mild-nootachtige LEERDAMMER® smaak - met maar 17% vet.
- Lactosevrij
- Geschikt voor vegetariërs
- Rijk aan Calcium
Ingrediënten
Gepasteuriseerde melk, zout, zuursel (melk), vegetarisch stremsel. Korst: conserveermiddel natamycine.
| Voedingswaarden | Per 100g |
|---|---|
| Energiewaarden | 1160 kJ - 277 kcal |
| Vet (g) | 17 g |
| waarvan verzadigd (g) | 11,5 g |
| Koolhydraten (g) | <0,1 g |
| Waarvan suikers (g) | <0,1 g |
| Eiwitten (g) | 31 g |
| Zout (g) | 1,7 g |
| Calcium (mg)* | 990 mg (124%*) |
| * Referentie Inname |
| Voedingswaarden | Per 100g |
|---|---|
| Energiewaarden | 1160 kJ - 277 kcal |
| Vet (g) | 17 g |
| waarvan verzadigd (g) | 11,5 g |
| Koolhydraten (g) | <0,1 g |
| Waarvan suikers (g) | <0,1 g |
| Eiwitten (g) | 31 g |
| Zout (g) | 1,7 g |
| Calcium (mg)* | 990 mg (124%*) |
| * Referentie Inname |