Leerdammer Lightlife
Dankzij LEERDAMMER® Lightlife kan ook de bewuste fijnproever genieten van de mild-nootachtige LEERDAMMER® smaak - met maar 17% vet.
- Lactosevrij
- Geschikt voor vegetariërs
- Rijk aan Calcium
Ingrediënten
Gepasteuriseerde melk, zout, zuursel, vegetarisch stremsel, in de korst: Natamycine, Annatto
| Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 12000g) |
|---|---|
| Energiewaarden | 1130 kJ - 271 kcal |
| Vet (g) | 17 g |
| waarvan verzadigd (g) | 11,5 g |
| Koolhydraten (g) | <0,1 g |
| Waarvan suikers (g) | <0,1 g |
| Eiwitten (g) | 29,5 g |
| Vezels (g) | 1,6 g |
| Sodium (g) | |
| Zout (g) | 1,6 g |
| Calcium (mg)* | 1030 mg (129%*) |
| * Referentie Inname |
| Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 12000g) |
|---|---|
| Energiewaarden | 1130 kJ - 271 kcal |
| Vet (g) | 17 g |
| waarvan verzadigd (g) | 11,5 g |
| Koolhydraten (g) | <0,1 g |
| Waarvan suikers (g) | <0,1 g |
| Eiwitten (g) | 29,5 g |
| Vezels (g) | 1,6 g |
| Sodium (g) | |
| Zout (g) | 1,6 g |
| Calcium (mg)* | 1030 mg (129%*) |
| * Referentie Inname |