Leerdammer Original
Deze populaire klassieker, met zijn mild-nootachtige smaak, weet sinds 1978 iedereen te overtuigen. LEERDAMMER® Original is een onweerstaanbaar genot voor de hele familie en voor iedere gelegenheid.
- Lactosevrij
- Geschikt voor vegetariërs
- Rijk aan Calcium
- Zonder toevoeging van conserveringsmiddelen
Ingrediënten
Gepasteuriseerde melk, zout, zuursel, vegetarisch stremsel.
| Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 350g) | Per portie (Per plak) |
|---|---|---|
| Energiewaarden | 1480 kJ - 356 kcal | 370 KJ - 89 kcal |
| Vet (g) | 27,5 g | 6,9 g |
| waarvan verzadigd (g) | 18,5 g | 4,6 g |
| Koolhydraten (g) | <0,1 g | <0,1 g |
| Waarvan suikers (g) | <0,1 g | <0,1 g |
| Eiwitten (g) | 27,0 g | 6,7 g |
| Vezels (g) | 1,5 g | 0,4 g |
| Sodium (g) | ||
| Zout (g) | 1,5 g | 0,4 g |
| Calcium (mg)* | 860 mg (107%*) | 215 mg (27%*) |
| * Referentie Inname |
| Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 350g) |
|---|---|
| Energiewaarden | 1480 kJ - 356 kcal |
| Vet (g) | 27,5 g |
| waarvan verzadigd (g) | 18,5 g |
| Koolhydraten (g) | <0,1 g |
| Waarvan suikers (g) | <0,1 g |
| Eiwitten (g) | 27,0 g |
| Vezels (g) | 1,5 g |
| Sodium (g) | |
| Zout (g) | 1,5 g |
| Calcium (mg)* | 860 mg (107%*) |
| * Referentie Inname |
| Voedingswaarden | Per portie (Per plak) |
|---|---|
| Gewicht | 25g |
| Energiewaarden | 370 KJ - 89 kcal |
| Vet (g) | 6,9 g |
| waarvan verzadigd (g) | 4,6 g |
| Koolhydraten (g) | <0,1 g |
| Waarvan suikers (g) | <0,1 g |
| Eiwitten (g) | 6,7 g |
| Vezels (g) | 0,4 g |
| Sodium (g) | |
| Zout (g) | 0,4 g |
| Calcium (mg)* | 215 mg (27%*) |
| * Referentie Inname |