Leerdammer Selection
Leerdammer® Selection, een authentiek recept voor een intense smaak! Dankzij een langere rijping op houten planken, ontwikkelen de wielen van Leerdammer® een intense smaak met behoud van de unieke smeuïge textuur van Leerdammer®.
- Lactosevrij
- Geschikt voor vegetariërs
- Rijk aan Calcium
Ingrediënten
melk, zout, zuursel (bevat melk), microbieel stremsel, in de korst: conserveermiddel: natamycine.
| Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 150g) | Per portie (Per plak) |
|---|---|---|
| Energiewaarden | 1560 kJ - 377 kcal | 468kJ - 113 kcal |
| Vet (g) | 30,5g | 9,2 g |
| waarvan verzadigd (g) | 20,5g | 6,2 g |
| Koolhydraten (g) | sporen | sporen |
| Waarvan suikers (g) | sporen | sporen |
| Eiwitten (g) | 25,5g | 7,7 g |
| Vezels (g) | ||
| Sodium (g) | ||
| Zout (g) | 2,1 g | 0,63 g |
| Calcium (mg)* | 810 mg (101%*) | 243 mg (30%)* |
| * Referentie Inname |
| Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 150g) |
|---|---|
| Energiewaarden | 1560 kJ - 377 kcal |
| Vet (g) | 30,5g |
| waarvan verzadigd (g) | 20,5g |
| Koolhydraten (g) | sporen |
| Waarvan suikers (g) | sporen |
| Eiwitten (g) | 25,5g |
| Vezels (g) | |
| Sodium (g) | |
| Zout (g) | 2,1 g |
| Calcium (mg)* | 810 mg (101%*) |
| * Referentie Inname |
| Voedingswaarden | Per portie (Per plak) |
|---|---|
| Gewicht | 30 g |
| Energiewaarden | 468kJ - 113 kcal |
| Vet (g) | 9,2 g |
| waarvan verzadigd (g) | 6,2 g |
| Koolhydraten (g) | sporen |
| Waarvan suikers (g) | sporen |
| Eiwitten (g) | 7,7 g |
| Vezels (g) | |
| Sodium (g) | |
| Zout (g) | 0,63 g |
| Calcium (mg)* | 243 mg (30%)* |
| * Referentie Inname |