Leerdammer Lightlife
Dankzij LEERDAMMER® Lightlife kan ook de bewuste fijnproever genieten van de mild-nootachtige LEERDAMMER® smaak - met maar 17% vet.
- Lactosevrij
- Geschikt voor vegetariërs
- Rijk aan Calcium
- Zonder toevoeging van conserveringsmiddelen
Ingrediënten
Gepasteuriseerde melk, zout, zuursel, vegetarisch stremsel.
Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 250g) | Per portie (Per 25g) |
---|---|---|
Energiewaarden | 1130 kJ - 271 kcal | 282,5 kJ - 67,75 kcal |
Vet (g) | 17 g | 4,2 g |
waarvan verzadigd (g) | 11,5 g | 2,9 g |
Koolhydraten (g) | <0,1 g | <0,1 g |
Waarvan suikers (g) | <0,1 g | <0,1 g |
Eiwitten (g) | 29,5 g | 7,4 g |
Vezels (g) | 1,6 g | 0,4 g |
Sodium (g) | ||
Zout (g) | 1,6 g | 0,4 g |
Calcium (mg)* | 1030 mg (129%*) | 257,5 mg (32%*) |
* Referentie Inname |
Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 250g) |
---|---|
Energiewaarden | 1130 kJ - 271 kcal |
Vet (g) | 17 g |
waarvan verzadigd (g) | 11,5 g |
Koolhydraten (g) | <0,1 g |
Waarvan suikers (g) | <0,1 g |
Eiwitten (g) | 29,5 g |
Vezels (g) | 1,6 g |
Sodium (g) | |
Zout (g) | 1,6 g |
Calcium (mg)* | 1030 mg (129%*) |
* Referentie Inname |
Voedingswaarden | Per portie (Per 25g) |
---|---|
Gewicht | 25g |
Energiewaarden | 282,5 kJ - 67,75 kcal |
Vet (g) | 4,2 g |
waarvan verzadigd (g) | 2,9 g |
Koolhydraten (g) | <0,1 g |
Waarvan suikers (g) | <0,1 g |
Eiwitten (g) | 7,4 g |
Vezels (g) | 0,4 g |
Sodium (g) | |
Zout (g) | 0,4 g |
Calcium (mg)* | 257,5 mg (32%*) |
* Referentie Inname |