Leerdammer Spécial Croque-Monsieur
Deze sneetjes met de typische smaak van Leerdammer zorgen voor een verrukkelijke Croque-Monsieur!Handig, hun vierkante vorm is perfect aangepast voor toastbrood.
- Lactosevrij
- Geschikt voor vegetariërs
- Rijk aan Calcium
Ingrediënten
Ontroomde melk, melk, room (5%), zout, zuursel (melk), vegetarisch stremsel.
| Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 150g) | Per portie (Per sneetje 25g) |
|---|---|---|
| Energiewaarden | 1501 kJ/362 kcal | 376 kJ/91 kcal |
| Vet (g) | 30 g | 7,5 g |
| waarvan verzadigd (g) | 20,5 g | 5,1 g |
| Koolhydraten (g) | <0,1 g | <0,1 g |
| Waarvan suikers (g) | <0,1 g | <0,1 g |
| Eiwitten (g) | 23 g | 5,8 g |
| Zout (g) | 1,7 g | 0,43 g |
| Calcium (mg)* | 760 mg (95%*) | 190 mg (24%*) |
| * Referentie Inname |
| Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 150g) |
|---|---|
| Energiewaarden | 1501 kJ/362 kcal |
| Vet (g) | 30 g |
| waarvan verzadigd (g) | 20,5 g |
| Koolhydraten (g) | <0,1 g |
| Waarvan suikers (g) | <0,1 g |
| Eiwitten (g) | 213 g |
| Zout (g) | 1,7 g |
| Calcium (mg)* | 760 mg (95%*) |
| * Referentie Inname |
| Voedingswaarden | Per portie (Per sneetje 25g) |
|---|---|
| Gewicht | 25 |
| Energiewaarden | 376 kJ/91 kcal |
| Vet (g) | 7,5 g |
| waarvan verzadigd (g) | 5,1 g |
| Koolhydraten (g) | <0,1 g |
| Waarvan suikers (g) | <0,1 g |
| Eiwitten (g) | 5,8 g |
| Zout (g) | 0,43 g |
| Calcium (mg)* | 190 mg (24%*) |
| * Referentie Inname |
Recepten met Leerdammer Spécial Croque-Monsieur
-
Kikkererwten crème met Leerdammer en rozemarijn
15 Minuten
Makkelijk
-
Griekse Salade
90 Minuten
Makkelijk
-
Wrap with Leerdammer cheese salad
15 Minuten
Makkelijk
-
Noten en rozijnenbrood met een zoet en hartig beleg
15 Minuten
Makkelijk
-
Italiaanse pasta salade met gerookte kip
25 Minuten
Makkelijk
-
Croques met artisjokken
10 Minuten
Makkelijk