Leerdammer Caractère
Leerdammer Caractère heeft een heerlijk pittige smaak dankzij een langere rijping. Een natuurlijke gatenkaas, rijk aan calcium.
- Lactosevrij
- Geschikt voor vegetariërs
- Rijk aan Calcium
Ingrediënten
Gepasteuriseerde melk, zout, zuursel, vegetarisch stremsel,
| Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 150g) | Per portie (Per plak) |
|---|---|---|
| Energiewaarden | 1530 kJ - 368 kcal | 382,5 kJ - 92 kcal |
| Vet (g) | 30,0 g | 7,5 g |
| waarvan verzadigd (g) | 20,0 g | 4 g |
| Koolhydraten (g) | <0,1 g | <0,1 g |
| Waarvan suikers (g) | <0,1 g | <0,1 g |
| Eiwitten (g) | 24,5 g | 6,1 g |
| Vezels (g) | 1,9 g | 0,5 g |
| Sodium (g) | ||
| Zout (g) | 1,9 g | 0,5 g |
| Calcium (mg)* | 850 mg (106%*) | 212,5 mg (26%*) |
| * Referentie Inname |
| Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 150g) |
|---|---|
| Energiewaarden | 1530 kJ - 368 kcal |
| Vet (g) | 30,0 g |
| waarvan verzadigd (g) | 20,0 g |
| Koolhydraten (g) | <0,1 g |
| Waarvan suikers (g) | <0,1 g |
| Eiwitten (g) | 24,5 g |
| Vezels (g) | 1,9 g |
| Sodium (g) | |
| Zout (g) | 1,9 g |
| Calcium (mg)* | 850 mg (106%*) |
| * Referentie Inname |
| Voedingswaarden | Per portie (Per plak) |
|---|---|
| Gewicht | 25g |
| Energiewaarden | 382,5 kJ - 92 kcal |
| Vet (g) | 7,5 g |
| waarvan verzadigd (g) | 4 g |
| Koolhydraten (g) | <0,1 g |
| Waarvan suikers (g) | <0,1 g |
| Eiwitten (g) | 6,1 g |
| Vezels (g) | 0,5 g |
| Sodium (g) | |
| Zout (g) | 0,5 g |
| Calcium (mg)* | 212,5 mg (26%*) |
| * Referentie Inname |